<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Multiple Tablerates para Magento</title>
	<atom:link href="http://onestic.com/multiplerates-magento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/</link>
	<description>blog de onestic</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: milan</title>
		<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>milan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onestic.com/?p=210#comment-569</guid>
		<description>ricardo, tengo el mismo problema que tu.. has podido solucionarlo? gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ricardo, tengo el mismo problema que tu.. has podido solucionarlo? gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 05:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onestic.com/?p=210#comment-449</guid>
		<description>Hola yo tengo el mismo problema de Manaco, yo quiero q cuando tengo hasta 1 libra el envio sea de $2.50 y por cada libra demas q cobre $0.54 mas, osea con 2 lbs sale a $3.29, con 3 lbs a $3.83 etc ayudame por favor q me quede atrapado en ese punto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola yo tengo el mismo problema de Manaco, yo quiero q cuando tengo hasta 1 libra el envio sea de $2.50 y por cada libra demas q cobre $0.54 mas, osea con 2 lbs sale a $3.29, con 3 lbs a $3.83 etc ayudame por favor q me quede atrapado en ese punto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Baixauli</title>
		<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Sergio Baixauli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onestic.com/?p=210#comment-430</guid>
		<description>Hola ángel
yo tiro de http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola ángel<br />
yo tiro de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onestic.com/?p=210#comment-429</guid>
		<description>Donde es posible ver los prefijos de los países para generar bien el tablerates.csv¿? Para España todos sabemos que es ESP pero no logro encontrar un listado con los correspondientes a los demás países.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donde es posible ver los prefijos de los países para generar bien el tablerates.csv¿? Para España todos sabemos que es ESP pero no logro encontrar un listado con los correspondientes a los demás países.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manaco</title>
		<link>http://onestic.com/multiplerates-magento/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Manaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onestic.com/?p=210#comment-45</guid>
		<description>Buenas! muchas gracias por la información y aprovecho para hacer una consulta, la cosa es que ingreso mi tabla de presios de envio o tabla rate diciendole que es peso por destino lo que tomara en cuenta para el calculo del costo, todo funciona bien con un producto pero cuando le aplico 2 productos no me suma el peso y calcula el envio como si fuera solo uno. Si pudieran ayudarme se los agradeceria muchisimo
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! muchas gracias por la información y aprovecho para hacer una consulta, la cosa es que ingreso mi tabla de presios de envio o tabla rate diciendole que es peso por destino lo que tomara en cuenta para el calculo del costo, todo funciona bien con un producto pero cuando le aplico 2 productos no me suma el peso y calcula el envio como si fuera solo uno. Si pudieran ayudarme se los agradeceria muchisimo<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

